HomeHexagon socket head cap screwHexagon socket head cap screw, low headHexagon socket head cap screws, low head, with centre
		
		
		
						
		
				
	
  | NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. | 
|---|---|---|---|
| 06912.8800.0810 | DIN 6912, 8.8, M 8 x 10, Bl | 200 | 0.7200 | 
| 06912.8800.0812 | DIN 6912, 8.8, M 8 x 12, Bl | 200 | 0.7700 | 
| 06912.8800.0814 | DIN 6912, 8.8, M 8 x 14, Bl | 0 | 0.0000 | 
| 06912.8800.0816 | DIN 6912, 8.8, M 8 x 16, Bl | 200 | 0.8800 | 
| 06912.8800.0818 | DIN 6912, 8.8, M 8 x 18, Bl | 200 | 0.9500 | 
| 06912.8800.0820 | DIN 6912, 8.8, M 8 x 20, Bl | 200 | 1.0200 | 
| 06912.8800.0822 | DIN 6912, 8.8, M 8 x 22, Bl | 200 | 1.1300 | 
| 06912.8800.0825 | DIN 6912, 8.8, M 8 x 25, Bl | 200 | 1.2500 | 
| 06912.8800.0830 | DIN 6912, 8.8, M 8 x 30, Bl | 200 | 1.4000 | 
| 06912.8800.0835 | DIN 6912, 8.8, M 8 x 35, Bl | 200 | 1.5700 | 
			
	        			
	        			